Land van |
Nieuws |
Editie 2021 |
Editie 2019 |
Fotoboek 2019 |
Editie 2018 |
Fotoboek 2018 |
Editie 2017 |
Editie 2016 |
In de media |
Contact |
De derde editie van de "Land van Maas en Waalrit" werd gehouden op zondag 27 mei 2018.
De stappen vooraf
De promotie via 3 mailings, facebook, krant en mond op mond maakte en ongekend aantal van 137 voorinschrijvingen. De route werd nagereden en het was spannend omdat een weg 3 weken voor de start afgesloten was door werkzaamheden. Gelukkig bleek de weg open en lag er een verse laag asfalt. De inkopen worden gedaan en de weervoorspelling gaf geen regen en een gematigde 18 graden. De vloer van de schuur wordt geboend en alles ingericht tot een sfeervolle ruimte. Ivm de Formule1 wedstijd van Monaco wordt er zelfs een tv geinstalleerd om live de wedstrijd te kunnen volgen.
De grote dag
De rit! De weersvoorspelling bleek dit jaar juist en de hele dag was het lekker weer. Gelukkig niet te warm waardoor de fietsers binnen bleven en de deelnemers geen last hadden van tweewielers. Weer terug in de schuur is er in totaal 40 liter soep uitgedeeld. Helaas had Max Verstappen minder geluk met zijn rit, hij eindigde door een tijdstraf net buiten het podium. |
In totaal waren er 147 inschrijvingen. | |||
1977 - Alfa Romeo, 2000 Spider Veloce | 1987 - Fiat , Bertone X1/9 | 1986 - Nissan, 300 zx | |
1975 - Alfa Romeo, Alfasud L | 1979 - Ford, Capri 23 s | 1969 - Opel, GT | |
1966 - Alfa Romeo, Spider 1600 | 1973 - Ford, Ltd contry sqeer | 1966 - Opel, Kadett B caravan De Lux | |
1965 - Barkas, B-1000 HP | 1965 - Ford, Mustang | 1973 - Opel, Kadett C | |
1959 - Cadillac, Convertible | 1965 - Ford, Mustang | 1971 - Opel, Kadett coupe | |
1966 - Chevrolet, Corvette Stingray | 1965 - Ford, Mustang | 1951 - Opel, Olympia Cabrio | |
1964 - Chrysler, Newport | 1969 - Ford, Mustang | 1930 - Packard, 733 | |
1984 - Citroen, 2CV6 | 1978 - Ford, Mustang | 1952 - Peugeot, 203 A | |
1977 - Citroën, 2CV4 | 1968 - Ford, Mustang Convertible | 1955 - Peugeot, 203 C | |
1986 - Citroën, 2CV6 | 1971 - Ford, Mustang Mach 1 | 1978 - Peugeot, 604TI V6 | |
1991 - Citroën, 2CV6 | 1962 - Ford, Thunderbird Convertible | 1986 - Pontiac, TransAm | |
1983 - Citroën, 2CV6 cabrio | 1966 - Ford, Transit mk1 | 1970 - Porsche, 911T | |
1986 - Citroën, 2CV6 Dolly | 1965 - Hillman, Super minx | 1991 - Porsche, 964 Carrera 4 Cabrio | |
1984 - Citroën, 2CV6 Transat | 1978 - Honda, Civic | 1988 - Reliant, Rialto (3 wieler) | |
1986 - Citroën, Acadiane | 1967 - Jaguar, MK-10 | 1988 - Renault, 4 | |
1978 - Citroën, AK 400 | 1986 - Jaguar, XJ-SC V12 Guy Salmon jubilee edition | 1964 - Renault, 8 Major | |
1977 - Citroën, Ami 8 | 1973 - Jaguar, XJ6 serie1 | 1986 - Renault, Trafic | |
1966 - Citroën, Burton | 1977 - Land Rover, Legeruitvoering | 1972 - Rover, P5B Saloon | |
1983 - Citroën, Burton | 1976 - Land Rover, Series III 109 | 1962 - Saab, 96 (tweetakt) | |
1984 - Citroën, Castellette 2+2 | 1972 - Lincoln, MARK IV | 1973 - Toyota, Celica | |
1984 - Citroën, Charon | 1976 - Lincoln, Mark IV | 1978 - Triumph, Spitfire 1500TC | |
1982 - Citroën, CX | 1973 - Lotus, Super 7 | 1970 - Triumph, Spitfire MK3 | |
1965 - Citroën, DS 21 pallas cabriolet usine | 1964 - Mercedes, 190 D (W110) | 1965 - Triumph, TR4 | |
1973 - Citroën, DSuper | 1975 - Mercedes, 450 SLC (W107) | 1967 - Triumph, TR4a | |
1982 - Citroën, GSA | 1961 - Mercedes-Benz, 190 SL | 1969 - Triumph, TR5 | |
1968 - Citroën, ID 19 B | 1977 - Mercedes-Benz, 200 D (W123) | 1971 - Triumph, TR6 | |
1983 - Citroën, Le Patron | 1979 - Mercedes-Benz, 240 D | 1982 - Voglietta, Mille Miglia | |
1979 - Citroën, Lomax 224 | 1985 - Mercedes-Benz, 280 GE | 1970 - Volkswagen, 411 LE Variant | |
1985 - Lomax 244, Lomax 244 | 1976 - Mercedes-Benz, 280 SE (W116) | 1981 - Volkswagen, Golf 1 Cabriolet | |
1969 - Citroën, Méhari | 1983 - Mercedes-Benz, 280 SL | 1989 - Volkswagen, Golf 1 cabriolet | |
1970 - Citroën, Méhari | 1968 - Mercedes-Benz, 280 SL (W113 ) | 1992 - Volkswagen, Golf 1 Cabriolet | |
1971 - Citroën, Méhari | 1986 - Mercedes-Benz, 300 SE | 1980 - Volkswagen, Golf Cabriolet | |
1972 - Citroën, Méhari | 1972 - Mercedes-Benz, 350 SL | 1987 - Volkswagen, Golf MK2 | |
1973 - Citroën, Méhari | 1983 - Mercedes-Benz, 380 SEC (W126) | 1971 - Volkswagen, Karmann Ghia | |
1976 - Citroën, Méhari | 1986 - Mercedes-Benz, 560 SL (W107) | 1967 - Volkswagen, Kever | |
1977 - Citroën, Méhari | 1981 - Mercedes-Benz, W107 cabriolet | 1976 - Volkswagen, Kever | |
1973 - Daf, Variomatic | 1973 - Mercedes-Benz, W115 | 1971 - Volkswagen, Kever Cabriolet | |
1974 - Daf, YA 66 | 1984 - Mercedes-Benz, W123 | 1973 - Volkswagen, Kever Cabriolet | |
1959 - Dodge, Coronet | 1980 - Mercuri, Capri | 1976 - Volkswagen, Kever Cabriolet (1303) | |
1970 - Fiat, 124 sportcoupé | 1973 - MG, B | 1985 - Volkswagen, T3, Syncro | |
1972 - Fiat, 128 rally | 1936 - MG, TA | 1972 - Volvo, 164 | |
1976 - Fiat, 128 Special | 1950 - MG, TD | 1967 - Volvo, 123 GT | |
1964 - Fiat, 500 Giardiniera D | 1951 - MG, TD | 1953 - Volvo, 444ES | |
1971 - Fiat, 500L | 1953 - MG, TD | 1966 - Volvo, Amazone 4 deurs | |
1973 - Fiat, 600L | 1978 - Morgan, +4 Roadster | 1966 - Volvo, P1800S | |
1981 - Fiat, Bertone X1/9 | 1995 - Nissan, 100 nx | 1960 - Volvo, PV544 | |
1981 - Fiat, Spider 2000ie |
download de route |
bekijk route in Google Maps |
Naar boven |