Land van |
Nieuws |
Editie 2021 |
Editie 2019 |
Fotoboek 2019 |
Editie 2018 |
Fotoboek 2018 |
Editie 2017 |
Editie 2016 |
In de media |
Contact |
De tweede editie van de "Land van Maas en Waalrit" werd gehouden op zondag 14 mei 2017.
De stappen vooraf De basis voor de route wordt een rit gereden met de "Oldtimer Vrienden Maas en Waal". Enige aanpassing waren nodig en met Google maps werden schitterende doorsteekjes gevonden en toegevoegd. Met de digitale route uitgetekend op de kaart werd de flyer voor de nieuwe editie samengesteld. De promotie kan beginnen en mailing wordt verstuurd. Na het rijden van een rit wil men graag even napraten en heeft men wel een beetje trek. Om deze tijd te veraangenamen hebben we nu een soepje bij terugkomst, de lat ligt hoog want er is keuze uit 3 smaken. Om de hete soep even neer te kunnen zetten worden 2 sta-tafels aangeschaft. Om de rit beter onder de aandacht te brengen wordt besloten een website te openen. Uit ontvangen mails zagen we de behoefte aan informatie en werden zelfs overnachtingsplekken opgezocht en aangeschreven. Met de aankondiging van de rit op de voorpagina van deMaas&Waler lopen de inschrijvingen op tot boven het aantal deelnemers van de eerste editie. Bij het narijden van de route bleek een weg te zijn afgesloten. Een kleine aanpassing die een stuk dijk vervangt door een stukje binnendijkse polder maakt dat we ongestoord kunnen rijden. Er is nog een afzetting maar daar is een standaard omleidingsroute aangegeven die we kunnen volgen. De rit is door de aanpassing nu exact 85 kilometer geworden. De routebeschrijvingen kunnen geprint worden, aangepast naar een nieuw formaat. Nu is de route op A5 en gevouwen als een soort boekje. Handiger formaat en een blaadje minder en zonder nietje een stuk milieuvriendelijker. De laatste week voor de start werd er nog een mailing verstuurd wat het aantal inschrijvingen liet stijgen tot 105!! De inkopen worden gedaan en angstvallig de weervoorspelling in de gaten gehouden, een kleine kans op onweer. De schuur wordt geboend en ingericht tot een sfeervolle ruimte, we zijn er klaar voor.
De grote dag
De rit! Iedereen heeft genoten van de rit en spraken hun waardering uit met de belofte volgend jaar weer deel te nemen. Dat schept natuurlijk verwachtingen maar we gaan de uitdaging aan. In 2018 komt de derde editie van de Land van Maas en Waalrit, we hopen dat iedereen weer van de partij zal zijn. |
In totaal waren er 135 inschrijvingen. | |||
1976 - Alfa Romeo, Alfetta GTV | 1990 - Citroën, 2CV6 | 1973 - Daf, 33 Variomatic | 1986 - Peugeot, 305 Break |
1968 - Alfa Romeo, GT 175 | 1981 - Citroën, 2CV6 Club | 1949 - DeSoto, Custom | 1967 - Peugeot, 404 Coupé |
1977 - Alfa Romeo, Spider 2000 Veloce | 1983 - Citroën, 2CV6 Club | - Dodge, Coronet | 1986 - Pontiac, Trans-am |
1993 - Alfa Romeo, Twinspark | 1986 - Citroën, 2CV6 Special | 1982 - Ferrari, 308 GTSi "Zender" | 1974 - Porsche, 911 Targa |
1954 - Austin, A 40 Somerset | 1980 - Citroën, Burton | 1975 - Fiat, 124 Sport Spider | 1987 - Renault, 9, Spring 2 |
1965 - Barkas, B-1000 HP | 1984 - Citroën, Burton classic 591 | 1971 - Fiat, 500 L | 1971 - Trabant, 601 Kubel |
1959 - Cadillac, Convertible | 1984 - Citroën, Charon | 1987 - Fiat, Bertone X1/9 | 1971 - Triumph, 6 |
1960 - Cadillac, Coupe Deville | 1986 - Citroën, CX 2.2 TRS | 1978 - Fiat, Spider 124 | 1974 - Triumph, 2500 PI MK2 Saloon |
1954 - Cadillac, Fleetwood Imperial | 1972 - Citroën, D super 5 | 1981 - Fiat, Spider 2000ie | 1975 - Triumph, 2500 TC |
1981 - Chevrolet, Corvette C3 | 1971 - Citroën, D super5 | 1974 - Fiat, X I/9 | 1969 - Triumph, Herald |
1954 - Chevrolet, Two -ten | 1974 - Citroën, DS | 1930 - Ford, A | 1965 - Triumph, Herald convertible |
1933 - Citroën, 10A Rosalie | 1970 - Citroën, DS 21 Palas | 1930 - Ford, A | 1979 - Triumph, Spitfire |
1958 - Citroën, 2CV | 1971 - Citroën, DS 23 INJ Pallas | 1968 - Ford, Mustang | 1969 - Triumph, TR 5 |
1962 - Citroën, 2CV | 1974 - Citroën, DS 23ie Pallas | 1970 - Ford, Mustang | 1965 - Triumph, TR 6 |
1987 - Citroën, 2CV 4x4 BMW powered | 1971 - Citroën, DS 5 | 1965 - Ford, Mustang GT 350 | 1975 - Triumph, TR 6 |
1966 - Citroën, 2CV AKA 400 | 1967 - Citroën, DS21 H | 1971 - Ford, Mustang Mach 1 | 1970 - Vignale, Gamine |
1958 - Citroën, 2CV AZ | 1974 - Citroën, Dyane | 1964 - Ford, Taunus | 1989 - Volkswagen, Golf cabrio |
1974 - Citroën, 2CV AZU 250 | 1969 - Citroën, Dyane 6 | 1941 - Ford, V8 | 1990 - Volkswagen, Golf II 1.8 GL |
1972 - Citroën, 2CV4 | 1975 - Citroën, HY | 1952 - Jaguar, XK 120 FHC 3.4 M | 1989 - Volkswagen, Golf2 |
1977 - Citroën, 2CV4 | 1967 - Citroën, ID 19 break | 1984 - Jeep, CJ7 | 1967 - Volkswagen, Kever |
1983 - Citroën, 2CV6 | 1963 - Citroën, ID 19p | 1972 - Lincoln Contienental, Mark IV | 1952 - Volkswagen, Kever bril 1/11 |
1983 - Citroën, 2CV6 | 1964 - Citroën, ID 19p | 1977 - Mercedes-Benz, 200 D | 1971 - Volkswagen, Kever Cabriolet |
1983 - Citroën, 2CV6 | 1971 - Citroën, ID 20F break | 1985 - Mercedes-Benz, 280 GE | 1978 - Volkswagen, Kever Cabriolet |
1984 - Citroën, 2CV6 | 1983 - Citroën, Le Patron | 1967 - Mercedes-Benz, Pagode | 1971 - Volkswagen, Ruska Buggy |
1984 - Citroën, 2CV6 | 1986 - Citroën, Le Patron | 1974 - Mercedes-Benz, Unimog | 1968 - Volvo, 144 |
1984 - Citroën, 2CV6 | 1977 - Citroën, Lomax 224 | 1987 - Mercedes-Benz, W124 Coupé | 1979 - Volvo, 343 |
1984 - Citroën, 2CV6 | 1970 - Citroën, Méhari | 1975 - MG, B | 1987 - Volvo, 360 |
1985 - Citroën, 2CV6 | 1972 - Citroën, Méhari | 1979 - MG, B | 1997 - Volvo, 440 |
1986 - Citroën, 2CV6 | 1975 - Citroën, Méhari | 1967 - MG, B Roadster | 1987 - Volvo, 340 GL |
1986 - Citroën, 2CV6 | 1976 - Citroën, Méhari | 1936 - MG, TA | 1983 - Volvo, 360 GLS |
1986 - Citroën, 2CV6 | 1978 - Citroën, Méhari | 1971 - Opel, Kadett coupe | 1965 - Volvo, Amazon |
1986 - Citroën, 2CV6 | 1984 - Citroën, Méhari | 1990 - Opel, Kadett sedan | 1967 - Volvo, Amazon 123 GT |
1987 - Citroën, 2CV6 | 1951 - Citroën, Traction Avant | 1973 - Opel, Manta | 1966 - Volvo, P1800S |
1987 - Citroën, 2CV6 | 1983 - Citroën, Voglietta Mille Miglia | 1957 - Peugeot, 403 |
download de route |
bekijk route in Google Maps |
Naar boven |